Swansea (Abertawe)
271.7kgs lost since launch
Monday 19:00 - 20:30
WEIGH-INS FROM 19:00 GAMES FROM 19:30
Pure Swansea, 926 Llangyfelach Rd, Swansea, SA5 7HR
Welcome to MAN v FAT Rugby Swansea (Abertawe). Please feel free to sign up and your MAN v FAT coach will be in touch soon. After registering, your first night will be a taster session on us and a chance to meet your club coach and other players. If you like what you see, we’ll put you into one of the teams and get your monthly subscription of £36.50 underway!
Season 2 Standings
Season Loss: 67.4kgs
COMBINED LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Rucking Rednecks | 20 | 10 | 3 | 7 | 203 | 179 | 24 | 23 |
| Smurf Scrummers | 20 | 11 | 1 | 8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| Racing 92 Stone | 20 | 6 | 2 | 12 | 146 | 184 | -38 | 14 |
SCALE LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Rucking Rednecks | 20 | 16 | 1 | 3 | 108 | 41 | 67 | 33 |
| Smurf Scrummers | 20 | 6 | 2 | 12 | 40 | 75 | -35 | 14 |
| Racing 92 Stone | 20 | 6 | 1 | 13 | 42 | 74 | -32 | 13 |
PITCH LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smurf Scrummers | 20 | 15 | 3 | 2 | 96 | 43 | 53 | 33 |
| Racing 92 Stone | 20 | 8 | 4 | 8 | 61 | 66 | -5 | 20 |
| The Rucking Rednecks | 20 | 3 | 1 | 16 | 48 | 96 | -48 | 7 |
Cup Standings
League Cup
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing 92 Stone | 6 | 5 | 0 | 1 | 66 | 56 | 10 | 10 |
| Smurf Scrummers | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | 54 | -3 | 4 |
| The Rucking Rednecks | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 59 | -7 | 4 |
Fixtures & Results
Week 1 - September 15th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Racing 92 Stone | 7 | v | 12 | Smurf Scrummers | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
6
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Smurf Scrummers | 13 | v | 14 | The Rucking Rednecks | |||||||||||||||||||
| Scales | 6
|
9
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
The Rucking Rednecks | 14 | v | 5 | Racing 92 Stone | |||||||||||||||||||
| Scales | 9
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 2 - September 22nd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Smurf Scrummers | 6 | v | 8 | The Rucking Rednecks | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
The Rucking Rednecks | 10 | v | 6 | Racing 92 Stone | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Racing 92 Stone | 5 | v | 10 | Smurf Scrummers | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 9 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 3 - September 29th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 Cup |
The Rucking Rednecks | 8 | v | 10 | Racing 92 Stone | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 Cup |
Racing 92 Stone | 6 | v | 15 | Smurf Scrummers | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 8 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 Cup |
Smurf Scrummers | 12 | v | 8 | The Rucking Rednecks | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 4 - October 6th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Racing 92 Stone | 6 | v | 11 | Smurf Scrummers | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Smurf Scrummers | 13 | v | 8 | The Rucking Rednecks | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 7 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
The Rucking Rednecks | 7 | v | 11 | Racing 92 Stone | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 5 - October 13th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Smurf Scrummers | 15 | v | 5 | The Rucking Rednecks | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 9 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
The Rucking Rednecks | 5 | v | 12 | Racing 92 Stone | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Racing 92 Stone | 7 | v | 12 | Smurf Scrummers | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 6 - October 20th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
The Rucking Rednecks | 5 | v | 6 | Racing 92 Stone | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Racing 92 Stone | 5 | v | 10 | Smurf Scrummers | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Smurf Scrummers | 11 | v | 7 | The Rucking Rednecks | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 7 - October 27th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 Cup |
Racing 92 Stone | 9 | v | 8 | Smurf Scrummers | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 Cup |
Smurf Scrummers | 4 | v | 8 | The Rucking Rednecks | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 Cup |
The Rucking Rednecks | 9 | v | 10 | Racing 92 Stone | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 8 - November 3rd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Smurf Scrummers | 4 | v | 12 | The Rucking Rednecks | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
7
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
The Rucking Rednecks | 12 | v | 9 | Racing 92 Stone | |||||||||||||||||||
| Scales | 7
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Racing 92 Stone | 5 | v | 10 | Smurf Scrummers | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 9 - November 10th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
The Rucking Rednecks | 16 | v | 9 | Racing 92 Stone | |||||||||||||||||||
| Scales | 11
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Racing 92 Stone | 9 | v | 5 | Smurf Scrummers | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Smurf Scrummers | 13 | v | 23 | The Rucking Rednecks | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
11
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 8 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 3 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 10 - November 17th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Racing 92 Stone | 5 | v | 6 | Smurf Scrummers | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Smurf Scrummers | 5 | v | 13 | The Rucking Rednecks | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
8
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
The Rucking Rednecks | 10 | v | 10 | Racing 92 Stone | |||||||||||||||||||
| Scales | 8
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 11 - November 24th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 Cup |
Smurf Scrummers | 5 | v | 10 | The Rucking Rednecks | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
7
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 Cup |
The Rucking Rednecks | 9 | v | 18 | Racing 92 Stone | |||||||||||||||||||
| Scales | 7
|
6
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 10 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 Cup |
Racing 92 Stone | 13 | v | 7 | Smurf Scrummers | |||||||||||||||||||
| Scales | 6
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 12 - December 8th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
The Rucking Rednecks | 8 | v | 8 | Racing 92 Stone | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Racing 92 Stone | 7 | v | 4 | Smurf Scrummers | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Smurf Scrummers | 6 | v | 6 | The Rucking Rednecks | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 13 - December 15th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Racing 92 Stone | 6 | v | 5 | Smurf Scrummers | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Smurf Scrummers | 9 | v | 8 | The Rucking Rednecks | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
The Rucking Rednecks | 12 | v | 8 | Racing 92 Stone | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 14 - January 5th
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 19:30 Cup |
Smurf Scrummers | - | v | - | The Rucking Rednecks |
| 19:50 Cup |
The Rucking Rednecks | - | v | - | Racing 92 Stone |
| 20:10 Cup |
Racing 92 Stone | - | v | - | Smurf Scrummers |
Amazing Losers
| Rank | Player | % Lost |
| 1 | Lee Howells | 10.77% |
| 2 | Steven Mazurkewycz | 9.38% |
| 3 | Hywel Pugh | 6.84% |
| 4 | Paul Mason | 5.54% |
| 5 | Josh Winderr | 5.29% |
| 6 | Christopher Davies | 5.03% |
| 7 | Andrew Norman | 4.92% |
| 8 | Gareth Amos | 4.43% |
| 9 | Paul Harris | 3.98% |
| 10 | Christopher Kelson-smith | 3.10% |
| 11 | Lewis Newman | 2.68% |
| 12 | Nathan Williams | 1.48% |
| 13 | Callum Davies | 1.39% |
| 14 | Kyle Morgan | 1.34% |
| 15 | Jordan Aspland | 0.53% |
| 16 | Martin Wilkins | 0.32% |
Top Scorers
| Rank | Player | Score |
| 1 | Andrew Norman | 14.00 |
| 2 | Steven Mazurkewycz | 12.00 |
| 3 | Paul Harris | 11.00 |
| 4 | Lee Howells | 11.00 |
| 5 | Callum Davies | 10.50 |
| 6 | Christopher Davies | 9.00 |
| 7 | Hywel Pugh | 8.50 |
| 8 | Josh Winderr | 8.50 |
| 9 | Paul Mason | 8.00 |
| 10 | Christopher Kelson-smith | 7.50 |
| 11 | Gareth Amos | 6.50 |
| 12 | Nathan Williams | 5.50 |
| 13 | Lewis Newman | 5.00 |
| 14 | Kyle Lewis | 4.50 |
| 15 | Kyle Morgan | 2.50 |
| 16 | Martin Wilkins | 1.00 |
© 2024 MAN v FAT Limited. All rights reserved.
Terms & Conditions | Code of Conduct | Privacy Policy | Cookie Policy