Leicester
438.5kgs lost since launch
Monday 19:00 - 20:30
WEIGH-INS FROM 19:00 GAMES FROM 19:30
Bosworth Academy, LE9 9JL
Welcome to MAN v FAT Rugby Leicester. Please feel free to sign up and your MAN v FAT coach will be in touch soon. After registering, your first night will be a taster session on us and a chance to meet your club coach and other players. If you like what you see, we’ll put you into one of the teams and get your monthly subscription of £36.50 underway!
Season 8 Standings
Season Loss: 29.2kgs
COMBINED LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Ballers | 18 | 14 | 1 | 3 | 161 | 102 | 59 | 29 |
| White Team | 18 | 9 | 1 | 8 | 127 | 112 | 15 | 19 |
| Green Goblins | 18 | 3 | 0 | 15 | 59 | 133 | -74 | 6 |
SCALE LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Ballers | 18 | 12 | 3 | 3 | 58 | 26 | 32 | 27 |
| White Team | 18 | 11 | 2 | 5 | 52 | 29 | 23 | 24 |
| Green Goblins | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 | 55 | -55 | 3 |
PITCH LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Ballers | 18 | 10 | 4 | 4 | 71 | 51 | 20 | 24 |
| White Team | 18 | 6 | 5 | 7 | 51 | 54 | -3 | 17 |
| Green Goblins | 18 | 4 | 5 | 9 | 33 | 50 | -17 | 13 |
Cup Standings
League Cup
Fixtures & Results
Week 1 - March 16th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Blue Ballers | 16 | v | 18 | Green Goblins | |||||||||||||||||||
| Scales | 10
|
9
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Blue Ballers | 15 | v | 12 | White Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 10
|
6
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
White Team | 11 | v | 12 | Green Goblins | |||||||||||||||||||
| Scales | 6
|
9
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 2 - March 23rd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Green Goblins | 3 | v | 0 | White Team | |||||||||||||||||||
| Scales | -4
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Green Goblins | 0 | v | 6 | Blue Ballers | |||||||||||||||||||
| Scales | -4
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Blue Ballers | 5 | v | 2 | White Team | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 3 - March 30th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Blue Ballers | 2 | v | 3 | White Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
White Team | 3 | v | 0 | Green Goblins | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Blue Ballers | 2 | v | 0 | Green Goblins | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 4 - April 13th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Blue Ballers | 3 | v | 1 | Green Goblins | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Blue Ballers | 3 | v | 11 | White Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
11
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
White Team | 11 | v | 1 | Green Goblins | |||||||||||||||||||
| Scales | 11
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 5 - April 20th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Green Goblins | 1 | v | 7 | White Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Green Goblins | 1 | v | 18 | Blue Ballers | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
11
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Blue Ballers | 25 | v | 22 | White Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 11
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 12 | 20 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 6 - April 27th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Blue Ballers | 7 | v | 7 | White Team | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
White Team | 8 | v | 7 | Green Goblins | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Blue Ballers | 7 | v | 6 | Green Goblins | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 7 - May 11th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Blue Ballers | 6 | v | 3 | Green Goblins | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Blue Ballers | 10 | v | 3 | White Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 7 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Green Goblins | 1 | v | 4 | White Team | |||||||||||||||||||
| Scales | -2
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 8 - May 18th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Green Goblins | 2 | v | 11 | White Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Blue Ballers | 10 | v | 3 | Green Goblins | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Blue Ballers | 10 | v | 8 | White Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 9 - June 1st
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Blue Ballers | 8 | v | 2 | White Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
White Team | 2 | v | 0 | Green Goblins | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Blue Ballers | 8 | v | 0 | Green Goblins | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 10 - June 8th
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 19:30 League |
Blue Ballers | - | v | - | Green Goblins |
| 19:50 League |
Blue Ballers | - | v | - | White Team |
| 20:10 League |
Blue Ballers | - | v | - | Green Goblins |
Week 11 - June 15th
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 19:30 League |
Green Goblins | - | v | - | White Team |
| 19:50 League |
Green Goblins | - | v | - | Blue Ballers |
| 20:10 League |
Blue Ballers | - | v | - | White Team |
Week 12 - June 22nd
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 19:30 League |
Blue Ballers | - | v | - | White Team |
| 19:50 League |
White Team | - | v | - | Green Goblins |
| 20:10 League |
Blue Ballers | - | v | - | Green Goblins |
Amazing Losers
| Rank | Player | % Lost |
| 1 | Zak Pabani | 14.09% |
| 2 | James Rowley | 8.13% |
| 3 | Sam Mitchell | 6.70% |
| 4 | Jacob Szmega | 4.33% |
| 5 | Craig Hackleton | 3.40% |
| 6 | James Plummer | 2.66% |
| 7 | Paul Shepherd | 2.62% |
| 8 | Craig Rowan | 1.82% |
| 9 | Michael Hicks | 1.20% |
| 10 | Ryan Flack | 0.82% |
| 11 | Jim Richards | 0.76% |
| 12 | Daniel Smart | 0.60% |
| 13 | Ben Eggleshaw | 0.39% |
| 14 | James Cope | 0.28% |
Top Scorers
| Rank | Player | Score |
| 1 | Sam Mitchell | 12.00 |
| 2 | Zak Pabani | 11.50 |
| 3 | James Rowley | 8.00 |
| 4 | James Cope | 5.50 |
| 5 | Craig Rowan | 5.00 |
| 6 | Craig Hackleton | 4.00 |
| 7 | Daniel Smart | 4.00 |
| 8 | Paul Shepherd | 3.00 |
| 9 | Dan Montgomery | 2.50 |
| 10 | Ben Eggleshaw | 2.50 |
| 11 | James Plummer | 2.50 |
| 12 | Ryan Flack | 1.50 |
| 13 | Jacob Szmega | 1.00 |
| 14 | Jim Richards | 1.00 |
| 15 | Michael Hicks | 0.50 |
© 2024 MAN v FAT Limited. All rights reserved.
Terms & Conditions | Code of Conduct | Privacy Policy | Cookie Policy
