Bristol
617.5kgs lost since launch
Monday 18:30 - 20:00
WEIGH-INS FROM 18:30 GAMES FROM 19:00
North Bristol Rugby Club, Oaklands, Gloucester Rd, Almondsbury, Bristol BS32 4AG
Welcome to MAN v FAT Rugby Bristol. Please feel free to sign up and your MAN v FAT coach will be in touch soon. After registering, your first night will be a taster session on us and a chance to meet your club coach and other players. If you like what you see, we’ll put you into one of the teams and get your monthly subscription of £36.50 underway!
This club is delivered in association with
Season 5 Standings
Season Loss: 30.9kgs
COMBINED LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slimboks | 20 | 10 | 3 | 7 | 114 | 114 | 0 | 23 |
| Scale Sharks | 20 | 8 | 4 | 8 | 121 | 116 | 5 | 20 |
| The Gauaca-Maulers | 20 | 8 | 1 | 11 | 109 | 114 | -5 | 17 |
SCALE LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale Sharks | 20 | 11 | 4 | 5 | 42 | 19 | 23 | 26 |
| Slimboks | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 24 | 8 | 22 |
| The Gauaca-Maulers | 20 | 5 | 2 | 13 | 6 | 37 | -31 | 12 |
PITCH LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Gauaca-Maulers | 20 | 10 | 5 | 5 | 53 | 34 | 19 | 25 |
| Scale Sharks | 20 | 6 | 8 | 6 | 43 | 47 | -4 | 20 |
| Slimboks | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 47 | -15 | 15 |
Cup Standings
League Cup
Fixtures & Results
Week 1 - February 23rd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
Slimboks | 4 | v | 14 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
7
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
Slimboks | 7 | v | 10 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
The Gauaca-Maulers | 13 | v | 4 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 7
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 2 - March 2nd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
Scale Sharks | 7 | v | 4 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
The Gauaca-Maulers | 6 | v | 2 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | -2
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
Scale Sharks | 9 | v | 3 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 3 - March 9th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 Cup |
Slimboks | 5 | v | 2 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 Cup |
Slimboks | 5 | v | 6 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 Cup |
The Gauaca-Maulers | 2 | v | 6 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | -2
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 4 - March 16th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
The Gauaca-Maulers | 5 | v | 4 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
Scale Sharks | 2 | v | 4 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
Scale Sharks | 6 | v | 6 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 5 - March 23rd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
Slimboks | 5 | v | 5 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
The Gauaca-Maulers | 2 | v | 6 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | -2
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
Slimboks | 5 | v | 2 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 6 - March 30th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
The Gauaca-Maulers | -1 | v | 4 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | -4
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
Scale Sharks | 3 | v | 3 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
Scale Sharks | 3 | v | -1 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
-4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 7 - April 13th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 Cup |
Slimboks | 1 | v | 9 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | -2
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 Cup |
Slimboks | 1 | v | 7 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | -2
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 Cup |
The Gauaca-Maulers | 11 | v | 4 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 8 - April 20th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
The Gauaca-Maulers | 0 | v | 6 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
Scale Sharks | 2 | v | 0 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
Scale Sharks | 2 | v | 6 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 9 - April 27th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
Slimboks | 3 | v | 8 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
The Gauaca-Maulers | 11 | v | 5 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
Slimboks | 3 | v | 9 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 10 - May 11th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
Scale Sharks | 6 | v | 6 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
The Gauaca-Maulers | 6 | v | 7 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
Scale Sharks | 8 | v | 9 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 11 - May 18th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 Cup |
Slimboks | 8 | v | 6 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 Cup |
The Gauaca-Maulers | 5 | v | 6 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 Cup |
Slimboks | 8 | v | 5 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 12 - June 1st
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
Scale Sharks | 5 | v | 7 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 4 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
Scale Sharks | 4 | v | 5 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 3 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
The Gauaca-Maulers | 3 | v | 8 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | -3
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 3 | 4 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 13 - June 8th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
Slimboks | 14 | v | 13 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 8
|
10
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
Slimboks | 13 | v | 7 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 8
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
The Gauaca-Maulers | 9 | v | 13 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
10
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 14 - June 15th
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 19:00 Cup |
Scale Sharks | - | v | - | Slimboks |
| 19:20 Cup |
The Gauaca-Maulers | - | v | - | Slimboks |
| 19:40 Cup |
Scale Sharks | - | v | - | The Gauaca-Maulers |
Amazing Losers
| Rank | Player | % Lost |
| 1 | Richard Griffiths | 8.48% |
| 2 | Neil Harris | 7.96% |
| 3 | Connell Mcgrath | 6.25% |
| 4 | Olly Slym | 6.01% |
| 5 | Pete Edwards | 5.16% |
| 6 | Daniel Searle | 5.13% |
| 7 | Thomas Parkes | 3.75% |
| 8 | Dan Wiltshire | 3.16% |
| 9 | Matt Mckenzie | 2.80% |
| 10 | James Bennet | 0.86% |
| 11 | Cameron Howes-yarlett | 0.65% |
| 12 | Lee Parton | 0.49% |
| 13 | Martin Hunt | 0.36% |
Top Scorers
| Rank | Player | Score |
| 1 | Neil Harris | 16.00 |
| 2 | Rob Nicholson | 14.00 |
| 3 | Richard Griffiths | 14.00 |
| 4 | Dan Wiltshire | 8.00 |
| 5 | Daniel Searle | 7.50 |
| 6 | Pete Edwards | 6.50 |
| 7 | Connell Mcgrath | 5.50 |
| 8 | Thomas Parkes | 4.50 |
| 9 | Olly Slym | 3.50 |
| 10 | Matt Mckenzie | 3.00 |
| 11 | James Bennet | 2.50 |
| 12 | Jamie Woodington | 2.00 |
© 2024 MAN v FAT Limited. All rights reserved.
Terms & Conditions | Code of Conduct | Privacy Policy | Cookie Policy
