Bristol
595.5kgs lost since launch
Monday 18:30 - 20:00
WEIGH-INS FROM 18:30 GAMES FROM 19:00
North Bristol Rugby Club, Oaklands, Gloucester Rd, Almondsbury, Bristol BS32 4AG
Welcome to MAN v FAT Rugby Bristol. Please feel free to sign up and your MAN v FAT coach will be in touch soon. After registering, your first night will be a taster session on us and a chance to meet your club coach and other players. If you like what you see, we’ll put you into one of the teams and get your monthly subscription of £36.50 underway!
This club is delivered in association with
Season 5 Standings
Season Loss: 8.9kgs
COMBINED LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale Sharks | 16 | 7 | 4 | 5 | 86 | 81 | 5 | 18 |
| The Gauaca-Maulers | 16 | 7 | 1 | 8 | 85 | 76 | 9 | 15 |
| Slimboks | 16 | 6 | 3 | 7 | 72 | 86 | -14 | 15 |
SCALE LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale Sharks | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 11 | 9 | 19 |
| Slimboks | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| The Gauaca-Maulers | 16 | 5 | 2 | 9 | 8 | 17 | -9 | 12 |
PITCH LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Gauaca-Maulers | 16 | 7 | 5 | 4 | 43 | 28 | 15 | 19 |
| Scale Sharks | 16 | 5 | 8 | 3 | 36 | 37 | -1 | 18 |
| Slimboks | 16 | 3 | 5 | 8 | 26 | 40 | -14 | 11 |
Cup Standings
League Cup
Fixtures & Results
Week 1 - February 23rd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
Slimboks | 4 | v | 14 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
7
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
Slimboks | 7 | v | 10 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
The Gauaca-Maulers | 13 | v | 4 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 7
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 2 - March 2nd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
Scale Sharks | 7 | v | 4 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
The Gauaca-Maulers | 6 | v | 2 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | -2
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
Scale Sharks | 9 | v | 3 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 3 - March 9th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 Cup |
Slimboks | 5 | v | 2 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 Cup |
Slimboks | 5 | v | 6 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 Cup |
The Gauaca-Maulers | 2 | v | 6 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | -2
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 4 - March 16th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
The Gauaca-Maulers | 5 | v | 4 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
Scale Sharks | 2 | v | 4 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
Scale Sharks | 6 | v | 6 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 5 - March 23rd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
Slimboks | 5 | v | 5 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
The Gauaca-Maulers | 2 | v | 6 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | -2
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
Slimboks | 5 | v | 2 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 6 - March 30th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
The Gauaca-Maulers | -1 | v | 4 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | -4
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
Scale Sharks | 3 | v | 3 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
Scale Sharks | 3 | v | -1 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
-4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 7 - April 13th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 Cup |
Slimboks | 1 | v | 9 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | -2
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 Cup |
Slimboks | 1 | v | 7 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | -2
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 Cup |
The Gauaca-Maulers | 11 | v | 4 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 8 - April 20th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
The Gauaca-Maulers | 0 | v | 6 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
Scale Sharks | 2 | v | 0 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
Scale Sharks | 2 | v | 6 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 9 - April 27th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
Slimboks | 3 | v | 8 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
The Gauaca-Maulers | 11 | v | 5 | Scale Sharks | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
Slimboks | 3 | v | 9 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 10 - May 11th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 League |
Scale Sharks | 6 | v | 6 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:20 League |
The Gauaca-Maulers | 6 | v | 7 | Slimboks | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:40 League |
Scale Sharks | 8 | v | 9 | The Gauaca-Maulers | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 11 - May 18th
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 19:00 Cup |
Slimboks | - | v | - | Scale Sharks |
| 19:20 Cup |
The Gauaca-Maulers | - | v | - | Scale Sharks |
| 19:40 Cup |
Slimboks | - | v | - | The Gauaca-Maulers |
Week 12 - June 1st
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 19:00 League |
Scale Sharks | - | v | - | Slimboks |
| 19:20 League |
Scale Sharks | - | v | - | The Gauaca-Maulers |
| 19:40 League |
The Gauaca-Maulers | - | v | - | Slimboks |
Week 13 - June 8th
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 19:00 League |
Slimboks | - | v | - | Scale Sharks |
| 19:20 League |
Slimboks | - | v | - | The Gauaca-Maulers |
| 19:40 League |
The Gauaca-Maulers | - | v | - | Scale Sharks |
Week 14 - June 15th
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 19:00 Cup |
Scale Sharks | - | v | - | Slimboks |
| 19:20 Cup |
The Gauaca-Maulers | - | v | - | Slimboks |
| 19:40 Cup |
Scale Sharks | - | v | - | The Gauaca-Maulers |
Amazing Losers
| Rank | Player | % Lost |
| 1 | Richard Griffiths | 7.72% |
| 2 | Neil Harris | 5.70% |
| 3 | Daniel Searle | 4.82% |
| 4 | Pete Edwards | 4.35% |
| 5 | Thomas Parkes | 3.75% |
| 6 | Matt Mckenzie | 3.48% |
| 7 | Connell Mcgrath | 1.94% |
| 8 | Dan Wiltshire | 1.39% |
| 9 | Martin Hunt | 1.16% |
| 10 | Lee Parton | 1.15% |
| 11 | James Bennet | 0.71% |
| 12 | Richard Hills | 0.56% |
| 13 | Jamie Woodington | 0.48% |
Top Scorers
| Rank | Player | Score |
| 1 | Neil Harris | 10.50 |
| 2 | Rob Nicholson | 10.00 |
| 3 | Richard Griffiths | 9.00 |
| 4 | Dan Wiltshire | 6.00 |
| 5 | Daniel Searle | 5.50 |
| 6 | Jamie Woodington | 4.00 |
| 7 | Thomas Parkes | 4.00 |
| 8 | Matt Mckenzie | 3.00 |
| 9 | Pete Edwards | 2.50 |
| 10 | James Bennet | 2.00 |
| 11 | Richard Hills | 2.00 |
| 12 | Connell Mcgrath | 0.50 |
© 2024 MAN v FAT Limited. All rights reserved.
Terms & Conditions | Code of Conduct | Privacy Policy | Cookie Policy
