Birmingham
Wednesday 19:00 – 20:30
WEIGH-INS FROM 19:00 GAMES FROM 19:30
Bournville Rugby Club, Avery Fields, B17 8DT
Welcome to MAN v FAT Rugby Birmingham. Please feel free to sign up and your MAN v FAT coach will be in touch soon. After registering, your first night will be a taster session on us and a chance to meet your club coach and other players. If you like what you see, we’ll put you into one of the teams and get your monthly subscription of £35 underway!
League Standings
COMBINED LEAGUE
GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | combined scale pitch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 4 | combined |
Black Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 | combined |
Red Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 | combined |
Black Team | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | scale |
White Team | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | scale |
Red Team | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | scale |
Black Team | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | pitch |
White Team | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | pitch |
Red Team | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | pitch |
SCALE LEAGUE
GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | combined scale pitch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 4 | combined |
Black Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 | combined |
Red Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 | combined |
Black Team | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | scale |
White Team | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | scale |
Red Team | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | scale |
Black Team | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | pitch |
White Team | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | pitch |
Red Team | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | pitch |
PITCH LEAGUE
GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | combined scale pitch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 4 | combined |
Black Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 | combined |
Red Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 | combined |
Black Team | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | scale |
White Team | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | scale |
Red Team | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | scale |
Black Team | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | pitch |
White Team | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | pitch |
Red Team | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | pitch |
Fixtures & Results
Week 1
Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
19:30 | Slim Reapers | 6 | v | 4 | Cuddly Crusaders | |||||||||||||||||||
Scales | 1
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
Pitch | 5 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
Tracking | 0 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
19:50 | Cuddly Crusaders | 8 | v | 4 | Fat Toulouse | |||||||||||||||||||
Scales | 1
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
Pitch | 6 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
20:10 | Fat Toulouse | 4 | v | 6 | Slim Reapers | |||||||||||||||||||
Scales | 0
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
Pitch | 3 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
Tracking | 1 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus |
Week 2
Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
19:30 | Fat Toulouse | 2 | v | 1 | Cuddly Crusaders | |||||||||||||||||||
Scales | 0
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
19:50 | Fat Toulouse | 2 | v | 0 | Slim Reapers | |||||||||||||||||||
Scales | 0
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
Tracking | 2 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
20:10 | Slim Reapers | 0 | v | 1 | Cuddly Crusaders | |||||||||||||||||||
Scales | 0
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
Tracking | 0 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus |
Week 3
Game | Home Team | Away Team | |||
19:30 | Fat Toulouse | - | v | - | Slim Reapers |
19:50 | Slim Reapers | - | v | - | Cuddly Crusaders |
20:10 | Fat Toulouse | - | v | - | Cuddly Crusaders |
Week 4
Game | Home Team | Away Team | |||
19:30 | Slim Reapers | - | v | - | Cuddly Crusaders |
19:50 | Cuddly Crusaders | - | v | - | Fat Toulouse |
20:10 | Fat Toulouse | - | v | - | Slim Reapers |
Week 5
Game | Home Team | Away Team | |||
19:30 | Fat Toulouse | - | v | - | Cuddly Crusaders |
19:50 | Fat Toulouse | - | v | - | Slim Reapers |
20:10 | Slim Reapers | - | v | - | Cuddly Crusaders |
Week 6
Game | Home Team | Away Team | |||
19:30 | Fat Toulouse | - | v | - | Slim Reapers |
19:50 | Slim Reapers | - | v | - | Cuddly Crusaders |
20:10 | Fat Toulouse | - | v | - | Cuddly Crusaders |
Week 7
Game | Home Team | Away Team | |||
19:30 | Slim Reapers | - | v | - | Cuddly Crusaders |
19:50 | Cuddly Crusaders | - | v | - | Fat Toulouse |
20:10 | Fat Toulouse | - | v | - | Slim Reapers |
Week 8
Game | Home Team | Away Team | |||
19:30 | Fat Toulouse | - | v | - | Cuddly Crusaders |
19:50 | Fat Toulouse | - | v | - | Slim Reapers |
20:10 | Slim Reapers | - | v | - | Cuddly Crusaders |
Week 9
Game | Home Team | Away Team | |||
19:30 | Fat Toulouse | - | v | - | Slim Reapers |
19:50 | Slim Reapers | - | v | - | Cuddly Crusaders |
20:10 | Fat Toulouse | - | v | - | Cuddly Crusaders |
Week 10
Game | Home Team | Away Team | |||
19:30 | Slim Reapers | - | v | - | Cuddly Crusaders |
19:50 | Cuddly Crusaders | - | v | - | Fat Toulouse |
20:10 | Fat Toulouse | - | v | - | Slim Reapers |
Week 11
Game | Home Team | Away Team | |||
19:30 | Fat Toulouse | - | v | - | Cuddly Crusaders |
19:50 | Fat Toulouse | - | v | - | Slim Reapers |
20:10 | Slim Reapers | - | v | - | Cuddly Crusaders |
Week 12
Game | Home Team | Away Team | |||
19:30 | Fat Toulouse | - | v | - | Slim Reapers |
19:50 | Slim Reapers | - | v | - | Cuddly Crusaders |
20:10 | Fat Toulouse | - | v | - | Cuddly Crusaders |
© 2024 MAN v FAT Limited. All rights reserved.