Birmingham
271.4kgs lost since launch
Wednesday 19:00 – 20:30
WEIGH-INS FROM 19:00 GAMES FROM 19:30
Bournville Rugby Club, Avery Fields, B17 8DT
Welcome to MAN v FAT Rugby Birmingham. Please feel free to sign up and your MAN v FAT coach will be in touch soon. After registering, your first night will be a taster session on us and a chance to meet your club coach and other players. If you like what you see, we’ll put you into one of the teams and get your monthly subscription of £36.50 underway!
This club is delivered in association with
Season 7 Standings
Season Loss: 18.8kgs
COMBINED LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Team | 15 | 7 | 2 | 6 | 91 | 88 | 3 | 16 |
| Blue Team | 15 | 6 | 2 | 7 | 88 | 91 | -3 | 14 |
SCALE LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Team | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 24 | 6 | 16 |
| Black Team | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 30 | -6 | 14 |
PITCH LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Team | 15 | 8 | 6 | 1 | 61 | 50 | 11 | 22 |
| Blue Team | 15 | 1 | 6 | 8 | 50 | 61 | -11 | 8 |
Cup Standings
League Cup
Fixtures & Results
Week 1 - February 11th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Black Team | 8 | v | 6 | Blue Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 7 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 2 - February 18th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Blue Team | 3 | v | 3 | Black Team | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
-3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 3 - February 25th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Black Team | 3 | v | 5 | Blue Team | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 4 - March 4th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Blue Team | 6 | v | 10 | Black Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 5 - March 11th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Black Team | 17 | v | 12 | Blue Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 11 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 6 - March 18th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Blue Team | 9 | v | 11 | Black Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 7 | 8 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 7 - March 25th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Black Team | 10 | v | 8 | Blue Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 8 - April 1st
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Blue Team | 19 | v | 10 | Black Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 9
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 10 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 9 - April 8th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Black Team | 8 | v | 5 | Blue Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 10 - April 15th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Blue Team | 2 | v | 5 | Black Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 11 - April 22nd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Black Team | -1 | v | 0 | Blue Team | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 12 - April 29th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Blue Team | 2 | v | 1 | Black Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 13 - May 6th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Black Team | 1 | v | 1 | Blue Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 14 - May 27th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Blue Team | 2 | v | 0 | Black Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 15 - June 3rd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Black Team | 5 | v | 8 | Blue Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
7
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 16 - June 10th
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 19:30 League |
Blue Team | - | v | - | Black Team |
Amazing Losers
| Rank | Player | % Lost |
| 1 | Michael Mcdade | 10.26% |
| 2 | Marc Bailey | 9.75% |
| 3 | Steven Willetts | 4.94% |
| 4 | Robert Howe | 2.94% |
| 5 | David Mayne | 2.88% |
| 6 | David Farmer | 2.81% |
| 7 | Anthony Dannatt | 2.60% |
| 8 | Adam Bolton | 1.95% |
| 9 | Dan Miljkovic | 0.87% |
| 10 | Matt Angell | 0.41% |
| 11 | Zac Colbourne | 0.22% |
Top Scorers
| Rank | Player | Score |
| 1 | Michael Mcdade | 11.00 |
| 2 | David Mayne | 9.00 |
| 3 | Marc Bailey | 8.50 |
| 4 | Robert Howe | 8.50 |
| 5 | Adam Bolton | 6.50 |
| 6 | Steven Willetts | 5.50 |
| 7 | Anthony Dannatt | 5.00 |
| 8 | Zac Colbourne | 4.00 |
| 9 | Dan Miljkovic | 2.50 |
© 2024 MAN v FAT Limited. All rights reserved.
Terms & Conditions | Code of Conduct | Privacy Policy | Cookie Policy
