Warrington
227.2kgs lost since launch
Monday 19:00 - 20:30
WEIGH-INS FROM 19:00 GAMES FROM 19:30
Victoria Park, Knutsford Road, Warrington, WA4 1DJ
Welcome to MAN v FAT Rugby Warrington. Please feel free to sign up and your MAN v FAT coach will be in touch soon. After registering, your first night will be a taster session on us and a chance to meet your club coach and other players. If you like what you see, we’ll put you into one of the teams and get your monthly subscription of £36.50 underway!
This club is delivered in partnership with
Season 3 Standings
Season Loss: 28.5kgs
COMBINED LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasty Panthers | 18 | 15 | 1 | 2 | 114 | 47 | 67 | 31 |
| Red Leicester Tigers | 18 | 8 | 0 | 10 | 61 | 74 | -13 | 16 |
| Fifty Stone of Blue | 18 | 3 | 1 | 14 | 44 | 98 | -54 | 7 |
SCALE LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasty Panthers | 18 | 14 | 0 | 4 | 56 | 10 | 46 | 28 |
| Red Leicester Tigers | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 31 | -17 | 15 |
| Fifty Stone of Blue | 18 | 3 | 5 | 10 | 6 | 35 | -29 | 11 |
PITCH LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Leicester Tigers | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 15 | 14 | 25 |
| Pasty Panthers | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 17 | 7 | 20 |
| Fifty Stone of Blue | 18 | 1 | 7 | 10 | 16 | 37 | -21 | 9 |
Cup Standings
League Cup
Fixtures & Results
Week 1 - December 8th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Fifty Stone of Blue | 1 | v | 2 | Red Leicester Tigers | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Pasty Panthers | 4 | v | 2 | Red Leicester Tigers | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Fifty Stone of Blue | 1 | v | 4 | Pasty Panthers | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 2 - December 15th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Pasty Panthers | 5 | v | 0 | Fifty Stone of Blue | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Red Leicester Tigers | -1 | v | 0 | Fifty Stone of Blue | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Red Leicester Tigers | -1 | v | 5 | Pasty Panthers | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 3 - January 12th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Fifty Stone of Blue | 3 | v | 6 | Red Leicester Tigers | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Pasty Panthers | 7 | v | 4 | Red Leicester Tigers | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Fifty Stone of Blue | 4 | v | 8 | Pasty Panthers | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 4 - January 19th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Pasty Panthers | 5 | v | 0 | Fifty Stone of Blue | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Red Leicester Tigers | 3 | v | 1 | Fifty Stone of Blue | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Red Leicester Tigers | 2 | v | 5 | Pasty Panthers | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 5 - January 26th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Fifty Stone of Blue | 5 | v | 4 | Red Leicester Tigers | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Pasty Panthers | 9 | v | 5 | Red Leicester Tigers | |||||||||||||||||||
| Scales | 6
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Fifty Stone of Blue | 6 | v | 9 | Pasty Panthers | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
6
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 6 - February 2nd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Pasty Panthers | 7 | v | 3 | Fifty Stone of Blue | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Red Leicester Tigers | 9 | v | 4 | Fifty Stone of Blue | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Red Leicester Tigers | 5 | v | 3 | Pasty Panthers | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 7 - February 23rd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Fifty Stone of Blue | 0 | v | -1 | Red Leicester Tigers | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Pasty Panthers | 8 | v | -1 | Red Leicester Tigers | |||||||||||||||||||
| Scales | 6
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Fifty Stone of Blue | 0 | v | 8 | Pasty Panthers | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
6
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 8 - March 2nd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Pasty Panthers | 4 | v | 4 | Fifty Stone of Blue | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Red Leicester Tigers | 7 | v | 4 | Fifty Stone of Blue | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Red Leicester Tigers | 7 | v | 4 | Pasty Panthers | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 9 - March 9th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Fifty Stone of Blue | 4 | v | 7 | Red Leicester Tigers | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:50 League |
Pasty Panthers | 7 | v | 2 | Red Leicester Tigers | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:10 League |
Fifty Stone of Blue | 4 | v | 12 | Pasty Panthers | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 10 - March 16th
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 19:30 League |
Pasty Panthers | - | v | - | Fifty Stone of Blue |
| 19:50 League |
Red Leicester Tigers | - | v | - | Fifty Stone of Blue |
| 20:10 League |
Red Leicester Tigers | - | v | - | Pasty Panthers |
Week 11 - March 23rd
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 19:30 League |
Fifty Stone of Blue | - | v | - | Red Leicester Tigers |
| 19:50 League |
Pasty Panthers | - | v | - | Red Leicester Tigers |
| 20:10 League |
Fifty Stone of Blue | - | v | - | Pasty Panthers |
Week 12 - March 30th
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 19:30 League |
Pasty Panthers | - | v | - | Fifty Stone of Blue |
| 19:50 League |
Red Leicester Tigers | - | v | - | Fifty Stone of Blue |
| 20:10 League |
Red Leicester Tigers | - | v | - | Pasty Panthers |
Amazing Losers
| Rank | Player | % Lost |
| 1 | James Mckeever | 5.81% |
| 2 | Andrew Corless | 5.53% |
| 3 | Andrew Edgeley | 5.02% |
| 4 | Dean Bennett | 4.15% |
| 5 | Gavin Rafter | 3.57% |
| 6 | Chris Walker | 3.04% |
| 7 | Jordan Eastwood | 2.58% |
| 8 | Samuel Cook | 1.38% |
| 9 | Dean Stockton-beesley | 1.36% |
| 10 | Sam Mccormick | 1.22% |
| 11 | Nigel Penny | 1.16% |
| 12 | Nathan Fatboirunnin | 1.07% |
| 13 | Ryan Mcginty | 0.78% |
| 14 | John Magness | 0.22% |
Top Scorers
| Rank | Player | Score |
| 1 | James Mckeever | 11.00 |
| 2 | Andrew Edgeley | 9.00 |
| 3 | Andrew Corless | 6.00 |
| 4 | Samuel Cook | 2.50 |
| 5 | John Magness | 2.50 |
| 6 | Sam Mccormick | 2.00 |
| 7 | Dean Stockton-beesley | 2.00 |
| 8 | Chris Billington | 1.50 |
| 9 | Dean Bennett | 1.00 |
| 10 | Chris Walker | 1.00 |
| 11 | Ryan Mcginty | 1.00 |
| 12 | Nigel Penny | 1.00 |
| 13 | Simon Hutchinson | 0.50 |
| 14 | Gavin Rafter | 0.50 |
| 15 | Nathan Fatboirunnin | 0.50 |
© 2024 MAN v FAT Limited. All rights reserved.
Terms & Conditions | Code of Conduct | Privacy Policy | Cookie Policy
